Kolektory serii 8300 to propozycja dla wymagających użytkowników. Urządzenia te są wodoodporne, wodoszczelne, posiadają stopień ochrony IP65(oznacza to, że obudowa kolektora jest pyło- i strugoszczelna, oraz że urządzenie przeznaczone jest do pracy na wolnym powietrzu). 8300 idealnie nadają się do pracy w trudnych warunkach, np. hale przemysłowe, fabryki, hurtownie z dużym natężeniem ruchu oraz wszędzie tam gdzie występuje konieczność pracy na powietrzu. Kolektory 8300 wyposażone są w podświetlany, duży wyświetlacz (8 linii po 20 znaków) oraz w ergonomiczną klawiaturę z dwoma przyciskami dla osób lewo- i praworęcznych. Kolektory serii 8300 dostępne są w wersji z czytnikiem laserowym lub nowej generacji czytnikiem diodowym. Ilość pamięci dla danych, to w zależności od wersji 2MB, 4MB lub 8 MB. Dla kolektorów serii 8300 dostępne są także stacje komunikacyjne z wbudowanym modemem 56k.
Parametry techniczne:
Technika skanowania | odbicie światła emitowanego przez diodę LED - Long Range CCD | odbicie światła emitowanego przez diodę laserową |
Pamięć danych | 2MB, 4MB lub 8 MB pamięci SRAM | |
Pamięć programu | 1MB pamięci "flash" | |
Wyświetlacz | 128x64 punktów z podświetleniem (max. 8 linii po 20 znaków) | |
Klawiatura | 24 gumowych klawiszy | |
Zasilanie | bateria Li-Ion 700mAh
|
|
Wskaźniki | brzęczyk 1kHz do 4 kHz (różne ustawienia), dioda zielona, dioda czerwona | |
Odległość odczytu | od ok. 4cm do ok. 21 cm (zależy od wymiaru kodu) | od ok. 5cm do ok. 95 cm (zależy od wymiaru kodu) |
Częstotliwość odczytu | 100 razy na sekundę | 36 razy na sekundę |
Szerokość odczytywanego kodu | ok. 0.125mm | |
Temperatura pracy | -20°C do 60°C | |
Temperatura przechowywania | -30°C do 70°C | |
Wilgotność | 5% do 95% bez kondensacji pary wodnej | |
Odporność na wstrząsy | dopuszczalny upadek z wysokości 1.2 m na twarde podłoże | |
Wymiary | 170mm x 77mm x 37mm | |
Waga | 250g (z bateriami) | |
Komunikacja | RS232, IrDA, IR | |
Wyposażenie standardowe | Stacja do komunikacji z komputerem (RS-232), kabel komunikacyjny RS232, bateria Litowo-Ionowa, płyta CD z oprogramowaniem | |
Programowanie | Generator Aplikacji pracujący w środowisku Windows 95/98/2k/XP, oraz opcjonalnie kompilator języka C | |
Instrukcja obsługi (PL) : |
rozmiar pliku: 0,20 MB |
Nie wiesz jaki model kolektora danych byłby optymalny dla Twojej placówki? Masz dodatkowe pytania?
Napisz: biuro@hant.pl
Zadzwoń: +48 61 8118058, +48 61 8118059, +48 61 8122954
P.U.H. HANT
ul. Brzoskwiniowa 30
62-095 Murowana Goślina
tel. 61/811 80 58
61/811 80 59
61/812 29 54
fax. 61/811 80 55
mail:biuro@hant.pl