CUSTOM K-RANGER oferuje Twojej firmie doskonałe funkcje. Urządzenie jest wytrzymałe i solidnie wykonane, a jednocześnie eleganckie i wyrafinowane, stworzone również do użytku w sektorze handlowym. Kolektor danych Custom K-Ranger jest w stanie wytrzymać upadki z maks. 1,5 m wysokości. Posiada certyfikat IP65, co potwierdza ochronę przed kurzem i cieczami, oraz jest wyposażone w odporny na zarysowania ekran dotykowy Dragontrail.
Wszyscy użytkownicykolektora Custom K-Ranger mogą łatwo łączyć się z urządzeniem z dowolnego punktu obiektu za pomocą Wi-Fi lub UMTS/LTE. Wybierz mobilny komputer CUSTOM K-RANGER, aby skutecznie realizować Twoje zadania!
Kolektor danych Custom K-Ranger jest dostępny w dwóch wersjach: KR500-G i KR 550-G różniących się głównie zasięgiem odczytu skanera kodów kreskowych.
Kolektor danych Custom K-Ranger to rozwiązanie stworzone z myślą o:
- Logistyce i magazynowaniu
- Handlu
- Służbie zdrowia
- Administracji publicznej i bankowości
- Usługach mobilnych
Najważniejsze cechy:
Parametry techniczne:
Model kolektora Custom K-Ranger | KR500-G | KR550-G |
---|---|---|
System operacyjny | Android™ 9 | |
Klawiatura | TAK | TAK |
Uchwyt pistoletowy | TAK | TAK |
Long Range-zasięg odczytu | NIE | TAK |
Kamera | 8 Mpx (only for brick version) | |
Wyświetlacz | 4" TFT LCD 800 × 480 resolution, projected capacitive, multi-touch screen | |
Procesor CPU | Qualcomm Snapdragon 450/8* Cortex A53 1.8 GHz | |
Zasilanie | Rechargeable Li-ion 5200 mAh; Charger 12V 2A power adapter; 5V 2A (slow charge) | |
Pamięć ROM+RAM | 16 GB + 2 GB | |
Dodatkowa pamięć - karta SD | up to 128 GB | |
GSM | EEA: 850/900/1800/1900 US: 850/1900 |
|
3G WCDMA | EEA: TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 WCDMA: B1/B3/B5/B8 US: WCDMA: B2/B4/B5 |
|
4G LTE | EEA: TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B26 US: TDD-LTE:B38/B40/B41 FDD-LTE:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B26/B27 |
|
Wi-Fi | 2.4/5 GHz - Integrated IEEE 802.11 a/b/g/n | |
Skaner 2D | ScanEngine SE4750 - 1D/2D Barcode | ScanEngine SE4850 - 1D/2D Barcode Long Range |
Bluetooth | 4.2 | |
Klawiatura | 38 keys + Alphanumeric | |
Karta Sim | 1 Nano Sim 2G/3G/4G (LTE Europe) | |
Klasa odporności | IP65 | |
Odporność na upadek | Multiple Drops to Concrete 1.5 m | |
Czujniki | Accelerometer (G-sensor), gyroscope, e-compass, proximity sensor, ambient light sensor | |
NFC | Integrated | |
Bateria | 5200 mAh | |
Temperatura pracy | -15 °C to 55 °C | |
Temperatura przechowywania | -20 °C to 60 °C | |
Wymiary | 77.8 mm (H) x 202.4 mm (W) x 41.6 mm (D) | |
Waga (bez bateii) | 314g | 349g |
Karta produktu (EN) : |
rozmiar pliku: 0.85 MB |
|
Instrukcja obsługi skrócona (EN) : |
rozmiar pliku: 1.80 MB |
|
Instrukcja obsługi (EN) : |
rozmiar pliku: 1.40 MB |
Nie wiesz jaki model kolektora danych byłby optymalny dla Twojej placówki? Masz dodatkowe pytania?
Napisz: biuro@hant.pl
Zadzwoń: +48 61 8118058, +48 61 8118059, +48 61 8122954
P.U.H. HANT
ul. Brzoskwiniowa 30
62-095 Murowana Goślina
tel. 61/811 80 58
61/811 80 59
61/812 29 54
fax. 61/811 80 55
mail:biuro@hant.pl