Produkcja zakończona. Monitor wycofany ze sprzedaży
Charakterystyka ogólna:
Monitor Preh MCI 15 Slim posiada liczne walory istotne z punktu widzenia pracy kasjera. Jedną z istotnych cech jest stabilna podstawa urządzenia zapewniająca niezmienne położenie monitora w trakcie pracy. Zwarta konstrukcja monitora pozwala na zastsosowanie go w miejscach o o ograniczonej przestrzeni. Gumowa uszczelka obudowy ekranu zapobiega dostępowi kurzu i wody do wnętrza urządzenia. Trwałość elementów podświetlenia ekranu jest oceniana na 50.000 godzin. Przemyślany układ prowadzenia kabli jest kolejną zaletą tego urządzenia. Monitor MCI 15 Slim może być rozbudowany o 3-ścieżkowy czytnik kart magnetycznych (MSR) zlokalizowany po prawej stronie ekranu.
Elastyczność:
Niezawodność:
Dostępne opcje:
3-ścieżkowy czytnik kart z paskiem magnetycznym (MSR)
Dane techniczne:
Ekran | 15” Color Active Matrix Thin Film Transistor LCD | |
Kolor obudowy | czarny (ciemno szary) lub beżowy | |
Technologia panelu dotykowego | 5-kablowa, rezystancyjna | |
Wymiary użytkowe ekranu | Poziomo | 304.1 mm (11.9”) |
Pionowo | 228.1 mm (8.9”) | |
Wymiary monitora | Szerokość | |
Wysokość z podstawą | ||
Wysokość bez podstawy | ||
Głębokość z podstawą | ||
Głębokość bez podstawy | ||
Waga | Netto | |
Brutto (transport w opakowaniu) | ||
Jaskrawość |
- 250 nits - LCD - 200 nits - z panelem dotykowym |
|
Trwałość elementów podświetlenia wewnętrznego | 50,000 godzin | |
Ilość kolorów | 16 mln | |
Rozdzielczość | Standardowo | 1024 x 768 przy 60, 70 lub 75 Hz |
Możliwe ustawienie
|
800 x 600 przy 60, 72 lub 75 Hz; 720 x 400 przy 70 Hz; | |
640 x 400 przy70 Hz; 640 x 480 przy 60, 72 lub 75 Hz | ||
Kąt widzenia | Poziomo | całkowity 140° (70° lewo/prawo) @ CR ≥ 10 |
Pionowo | całkowity125° (60° góra /65° dół) @ CR ≥ 10 | |
Współczynnik kontrastu | 500:1 | |
Częstotliwość odświeżania | Poziomo | 31,5 - 60 kHz |
Pionowo | 60 - 75 Hz | |
Wejścia wideo | dual input :analogowe RGB (VGA)- DVI-D | |
Format wideo (wejście) | SVGA/XGA | |
Napięcie zasilania | Internal DC supply; External AC Input 100~240 VAC, 50~60Hz |
|
Zapotrzebowanie mocy | 60 W | |
Oszczędnośc energii | EPA, sleep 4W, deep sleep 2W | |
Temperatura | Pracy | 0° C to 50° C |
Magazynowania | -20° C to 60° C | |
Wilgotność | Pracy | 40% to 80% bez kondensacji |
Magazynowania | 5% to 90% bez kondensacji | |
Złącza zewnętrzne | Zasilanie | EC320 Standard AC inlet |
VGA | HD15 (VGA) | |
Panel dotykowy (Touch) | Dual Interface USB/serial Controller; DB9F 9-pin connector (serial interface); |
|
Funkcje dodatkowe | digital on-Screen display (OSD) do konfiguracji urządzenia | |
automatyczny dobór parametrów jaskrawości ekranu (wg wskazań sensora) | ||
Dostępne opcje | 3 ścieżkowy czytnik kart magnetycznych (MSR) |
« Monitory z panelem dotykowym Preh KeyTec
Nie wiesz jaki model monitora dotykowego byłbyby optymalny dla Twojej firmy? Sprawdź charakterystyki róznych technologii dotykowych:
Zestawienie cech technologii dotykowych.Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z naszymi konsultantami.
Napisz: e-mail: biuro@hant.pl,
Zadzwoń: tel. +48 61 8122954, +48 61 8118056 do 59, fax +48 61 8118055
« Monitory dotykowe w ofercie HANT
P.U.H. HANT
ul. Brzoskwiniowa 30
62-095 Murowana Goślina
tel. 61/811 80 58
61/811 80 59
61/812 29 54
fax. 61/811 80 55
mail:biuro@hant.pl