Produkcja zakończona. Monitor wycofany ze sprzedaży
Monitor Preh MCI 15T posiada liczne walory istotne z punktu widzenia pracy kasjera. Jedną z istotnych cech jest stabilna podstawa urządzenia zapewniająca niezmienne położenie monitora w trakcie pracy. Monitor jest dostępny w dwóch różnych wersjach jaskrawości ekranu (250 cd/m2 lub 400 cd/m2). Gumowa uszczelka obudowy ekranu zapobiega dostępowi kurzu i wody do wnętrza urządzenia. Trwałość elementów podświetlenia ekranu jest oceniana na 50.000 godzin. Przemyślany układ prowadzenia kabli jest kolejną zaletą tego urządzenia. Monitor MCI 15 T w wersji 400 cd/m2 może być rozbudowany o 3-ścieżkowy czytnik kart magnetycznych (MSR) zlokalizowany po prawej stronie ekranu. Możliwe jest także zastosowanie dodatkowego wyświetlacza Klienta na stanowisku sprzedaży.
3-ścieżkowy czytnik kart z paskiem magnetycznym (MSR)
Jaskrawość ekranu: 250 cd/ m2 lub 400 cd/ m2
Ekran | 15” Color Active Matrix Thin Film Transistor LCD | |
Kolor obudowy | czarny lub biały | |
Technologia panelu dotykowego | 5-kablowa, rezystancyjna | |
Wymiary użytkowe ekranu | Poziomo | 304.1 mm (11.9”) |
Pionowo | 228.1 mm (8.9”) | |
Wymiary monitora | Szerokość | 40 cm (15.75”) |
Wysokość z podstawą | 35.28 cm (13.89”) | |
Wysokość bez podstawy | 31.30 cm (12.32”) | |
Głębokość z podstawą | 27.66 cm (10.89”) | |
Głębokość bez podstawy | 6.80 cm (2.68”) | |
Waga | Netto | 6.8 kg (15 lbs.) |
Brutto (transport w opakowaniu) | 9.5 kg (21 lbs.) | |
Jaskrawość | 250 cd/m2 (opcjonalnie 400 cd/m2) | |
Trwałość elementów podświetlenia wewnętrznego | 50,000 godzin | |
Ilość kolorów | 16.2 mln | |
Rozdzielczość | Standardowo | 1024 x 768 przy 60, 70 lub 75 Hz |
Możliwe ustawienie
|
800 x 600 przy 60, 72 lub 75 Hz; 720 x 400 przy 70 Hz; | |
640 x 400 przy70 Hz; 640 x 480 przy 60, 72 lub 75 Hz | ||
Kąt widzenia | Poziomo | całkowity 140° (70° lewo/prawo) @ CR ≥ 10 |
Pionowo | całkowity125° (60° góra /65° dół) @ CR ≥ 10 | |
Współczynnik kontrastu | 500:1 | |
Częstotliwość odświeżania | Poziomo | 31,5 - 60 kHz |
Pionowo | 60 - 75 Hz | |
Wejścia wideo | analogowe RGB (VGA), DVI-D | |
Szerokość pasma wideo | 78.75 MHz | |
Format wideo (wejście) | VGA/SVGA/XGA analog. | |
Napięcie zasilania | DC 12V | |
Pobór mocy | max. 21W | |
Temperatura | Pracy | 0° C to 50° C |
Magazynowania | -30° C to 60° C | |
Wilgotność | Pracy | 20% to 80% bez kondensacji |
Magazynowania | 5% to 90% bez kondensacji | |
Złącza zewnętrzne | Zasilanie | +12VDC zasilacz, 5.5 mm mini jack |
VGA | HD15 (VGA) | |
Panel dotykowy (Touch) | standard USB, Serie B / DB9F 9-pin connector (serial interface) | |
Audio | standard 3 mm stereo jack | |
Funkcje dodatkowe | digital on-Screen display (OSD) do konfiguracji urządzenia | |
automatyczny dobór parametrów jaskrawości ekranu (wg wskazań sensora) | ||
szeroki zakres regulacji nachylenia ekranu (0° do +90°) | ||
wbudowane głośniki ( 2 x 2 W) | ||
Dostępne opcje | 3 ścieżkowy czytnik kart magnetycznych (MSR) | |
Certyfikaty i homologacje produktu | UL, cUL, FCC/B, CE, TÜV | |
Gwarancja | 24 miesiące |
« Monitory z panelem dotykowym Preh KeyTec
Nie wiesz jaki model monitora dotykowego byłbyby optymalny dla Twojej firmy? Sprawdź charakterystyki róznych technologii dotykowych:
Zestawienie cech technologii dotykowych.Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z naszymi konsultantami.
Napisz: e-mail: biuro@hant.pl,
Zadzwoń: tel. +48 61 8122954, +48 61 8118056 do 59, fax +48 61 8118055
« Monitory dotykowe w ofercie HANT
P.U.H. HANT
ul. Brzoskwiniowa 30
62-095 Murowana Goślina
tel. 61/811 80 58
61/811 80 59
61/812 29 54
fax. 61/811 80 55
mail:biuro@hant.pl